Das Df-Volumen je Hektar kann den Z-Baum-Normen überschlägig anhand der ermittelten Z-Baum-Daten (Baumart, BHD und Höhe) entnommen werden. Die Angaben gelten für einen Z-Baum-Bestockungsgrad (ZB-BG) von 1,0. Der ZB-BG berechnet sich als Quotient aus der Anzahl der ausgewählten Z-Bäume und der angestrebten maximal möglichen Anzahl.
Soll die Produktionszeit abgekürzt werden, kann man die Df-Ansätze im roten Bereich unterhalb der grünen Normkurve wählen. Liegt der ZB-BG unter 1,0 und will man sich auf den waldbaulich nötigen Mindesteingriff beschränken, kann der Df-Ansatz anhand des ZB-BG reduziert werden.
Im Mischbestand ist der baumartenweise ermittelte Df-Ansatz mit dem jeweiligen ZB-BG der Baumart zu korrigieren.
Zum besseren Verständnis sind die Beispielwerte nicht gerundet.
Beispiel A: Fichten-Reinbestand
| Baumart (Ziel-BHD) | Fichte (60 cm) |
|---|---|
| max. Z-Baum-Anzahl [N/ha] | 200 |
| tats. Z-Baum-Anzahl [N/ha] | 180 |
| ZB-Bestockungsrad (ZB-BG) | 180/200 = 0,9 |
| ermittelte Höhe der ZB [m] | 17 |
| ermittelter BHD der ZB [cm] | 23 |
| Df-Volumen [Efm/ha] ZB-BG= 1,0 | 55 |
| Df-Volumen [Efm/ha] ZB-BG= 0,9 | 50 |
| Df-Bäume [N/ZB]] | 1,5-2,5 |
| wenn kürzerer Produktionszeitraum angestrebt: | |
| Df-Volumen [Efm/ha] | 75 |
| Df-Bäume [N/ZB] | 2,5-4,0 |
Beispiel B: Fichten-Buchen-Mischbestand
| Baumart (Ziel-BHD) | Fichte (60 cm) | Buche (50 cm) |
|---|---|---|
| max. Z-Baum-Anzahl [N/ha] | 200 | 100 |
| tats. Z-Baum-Anzahl [N/ha] | 140 | 30 |
| ZB-Bestockungsrad (ZB-BG) | 140/200 = 0,7 | 30/100 = 0,3 |
| ermittelte Höhe der ZB [m] | 17 | 21 |
| ermittelter BHD der ZB [cm] | 21 | 25 |
| Df-Volumen [Efm/ha] | ||
| ZB-BG= 1,0 | 1,0×75 = 75 | 1,0×30 = 30 |
| bei aktuellem ZB-BG | 0,7×75 = 53 | 0,3×30 = 9 |
| Fichte: Df-Bäume [N/ZB] | 2,5-4,0 | |
| Buche: Df-Radius [m] | 6,5 |






